UCSA
Basketball standings
Where every school sits in the basketball table, updated live from tip-off.
A
| Rank | Team | W | L | PTS | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | First City Providential College | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Universal College | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Phenom New Zealand Bluefire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | OLLC Blue Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Colegio de Sta Teresa de Avila Hawk Knights | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | UCP RED DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated live from tip-off