UCSA
Basketball standings
Where every school sits in the basketball table, updated live from tip-off.
A
| Rank | Team | W | L | PTS | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chen Kuang Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Jasper Emjay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ELITE DEVELOPMENT ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | DGC DRAGON X 3C ROOFTOP GARDEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | KMS VIKINGS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated live from tip-off